ESGデータ集
環境
| 指標 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量スコープ1,2 - 連結 ※1 ※2 ※3 | t-CO2 | 39,421 | 36,614 | 36,805 | 38,753 | 47,707 | ||
| CO2排出量スコープ1 - 連結 | t-CO2 | - | - | - | - | 6,395 | ||
| CO2排出量スコープ2 - 連結 | t-CO2 | - | - | - | - | 41,312 | ||
| CO2排出量スコープ3 - 単体 | t-CO2 | - | - | - | - | 1,509,335 | ||
| Ct 1 購入部材・サービス | t-CO2 | - | - | - | - | 386,650 | ||
| Ct 2 資本財 | t-CO2 | - | - | - | - | 35,334 | ||
| Ct 3 燃料・電力の上流工程 | t-CO2 | - | - | - | - | 5,231 | ||
| Ct 4 調達物流・出荷物流 | t-CO2 | - | - | - | - | 19,619 | ||
| Ct 5 事業廃棄物 | t-CO2 | - | - | - | - | 1,458 | ||
| Ct 6 出張 | t-CO2 | - | - | - | - | 621 | ||
| Ct 7 通勤 | t-CO2 | - | - | - | - | 1,970 | ||
| Ct 8 リース資産(上流) | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| Ct 9 出荷物流(下流) | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| Ct 10 製品の加工 | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| Ct 11 製品の使用 | t-CO2 | - | - | - | - | 1,057,501 | ||
| Ct 12 製品の廃棄 | t-CO2 | - | - | - | - | 951 | ||
| Ct 13 リース資産(下流) | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| Ct 14 フランチャイズ | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| Ct 15 投資 | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| CO2クレジット | t-CO2 | - | - | - | - | 2,775 | ||
| グリーン電力証書 | t-CO2 | - | - | - | - | 2,370 | ||
| Jークレジット | t-CO2 | - | - | - | - | 405 | ||
| 電力使用量 - 連結 ※4 | MWh | - | - | - | - | 89,380 | ||
| 太陽光発電量 - 連結 | MWh | 3 | 437 | 1,751 | 4,316 | 5,805 | ||
| 廃棄物排出量 - 連結 | t | 1,455 | 1,453 | 1,353 | 1,566 | 1,638 | ||
| 国内 ※5 | t | 1,199 | 1,210 | 1,107 | 1,138 | 1,232 | ||
| 海外 ※6 | t | 256 | 243 | 246 | 428 | 406 | ||
| 水使用量 - 連結 | 千㎥ | 464 | 479 | 496 | 535 | 542 | ||
| 国内 ※7 | 千㎥ | 382 | 415 | 419 | 442 | 447 | ||
| 地下水 | 千㎥ | 295 | 295 | 291 | 299 | 313 | ||
| 上水(水道水) | 千㎥ | 77 | 71 | 70 | 89 | 77 | ||
| 工業用水 | 千㎥ | 10 | 49 | 58 | 54 | 57 | ||
| 海外 ※4 | 千㎥ | 82 | 64 | 78 | 93 | 95 | ||
| 地下水 | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
| 上水(水道水) | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
| 工業用水 | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
| 排水量 - 連結 | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
| 国内 ※7 | 千㎥ | 240 | 313 | 338 | 387 | 343 | ||
| 公共水域 ※8 | 千㎥ | 216 | 234 | 249 | 301 | 252 | ||
| 下水道 ※9 | 千㎥ | 24 | 79 | 89 | 86 | 91 | ||
| 海外 | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
| 環境に関する違反事例 ※10 | 件 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 指標 | 単位 | 2022年度 |
|---|---|---|
| ISO14001認証取得 | 拠点 | 国内:全7工場のうち6工場 海外:全6工場のうち2工場 |
社会
| 指標 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 - 連結 ※11 | 人 | 4,582 | 4,470 | 4,515 | 4,660 | 4,684 | ||
| 従業員数 - 単体 ※11 | 人 | 2,458 | 2,485 | 2,469 | 2,431 | 2,373 | ||
| 男性 | 人 | 2,126 | 2,122 | 2,093 | 2,049 | 1,991 | ||
| 女性 | 人 | 332 | 363 | 376 | 382 | 382 | ||
| 管理職数 - 単体 ※11 | 人 | 318 | 317 | 319 | 328 | 324 | ||
| 女性管理職数 - 単体 ※11 | 人 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
| 障がい者雇用率 - 単体 ※11 | 率 | 2.21 | 2.11 | 2.24 | 2.10 | 2.38 | ||
| 新卒採用人数 - 単体 | 人 | 120 | 131 | 61 | 51 | 50 | ||
| 男性 | 人 | 93 | 90 | 41 | 37 | 38 | ||
| 女性 | 人 | 27 | 41 | 20 | 14 | 12 | ||
| 中途採用人数 - 単体 | 人 | 190 | 4 | 5 | 7 | 14 | ||
| 男性 | 人 | 175 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
| 女性 | 人 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 平均勤続年数 - 単体 ※11 | 年 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | ||
| 男性 | 年 | 16.4 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 17.7 | ||
| 女性 | 年 | 14.4 | 14.0 | 14.3 | 14.9 | 15.4 | ||
| 年次有給休暇取得率 - 単体 | % | 65.2 | 70.9 | 63.6 | 69.1 | 75.7 | ||
| 育児休業制度利用者 - 単体 | 人 | 11 | 10 | 26 | 26 | 42 | ||
| 男性 | 人 | 2 | 2 | 5 | 15 | 31 | ||
| 女性 | 人 | 9 | 8 | 21 | 11 | 11 | ||
| 育児短時間勤務制度利用者 - 単体 | 人 | 48 | 60 | 61 | 62 | 64 | ||
| 介護休業制度利用者 - 単体 | 人 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 労働災害度数率 - 単体 ※12 | - | 1.45 | 0.64 | 0.64 | 1.03 | 1.07 | ||
| 労働災害強度率 - 単体 ※13 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
ガバナンス
| 指標 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 ※11 | 人 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||
| 男性 | 人 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 監査役数 ※11 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 男性 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社外役員数 ※11 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 独立役員数 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 社外監査役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 指名・報酬諮問委員会の開催回数 | 回 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
| 買収防衛策 ※11 | - | あり | 6月廃止 | なし | なし | なし | ||
- ※1グリーン電力等の相殺前のCO2排出量
- ※2算定範囲は、2022年度より対象グループ会社と対象エネルギーを拡大(海外販社を除く)
- ※3排出係数は、2022年度より国内はマーケット基準(調整後排出係数)、海外はロケーション基準を使用
- ※4海外販社を除く
- ※5CKD単体工場の産業廃棄物の合計
- ※6海外グループ会社のうち、米国オースティン工場と販売拠点除く
- ※7CKD単体工場の合計
- ※8小牧工場(雨水・冷却水含む)、春日井工場(雨水・冷却水含む)、犬山工場、四日市工場
- ※9小牧工場、東北工場
- ※10CKD単体の合計
- ※11年度末現在の状況
- ※12100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度
- ※131,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数で、災害の重さの程度


